Neurodermitis-Test
Die Veranlagung zur Neurodermitis ist genetisch verankert. Mehr als 10 Prozent der Menschen besitzen diese genetische Konstellation. Eine routinemäßige Untersuchung dieses Chromosoms ist nicht möglich und auch nicht erforderlich. Ob eine Veranlagung zur Neurodermitis besteht, kann durch den Neurodermitis–Test* herausgefunden werden.
Neurodermitis Test
Merkmal | Wahrscheinliche Ursache | Punktzahl | Persönliche Punkte |
Allergisches Asthma | Immunologische Fehl- und Überreaktion | 1 | |
Allergischer Schnupfen | Immunologische Fehl- und Überreaktion | 1 | |
Allergische Bindehautentzündung | Immunologische Fehl- und Überreaktion | 1 | |
Grobe Schuppung an den Fußsohlen im Winter bei Kindern und Jugendlichen | Neurovegetative Funktionsstörung | 2 | |
Bläschenekzem an Händen und Füßen | Nicht bekannt | 2 | |
Doppelt angelegte untere Lidfalte | Nicht bekannt | 2 | |
Juckreiz an der Brustwarze | Erhöhte Irritierbarkeit der Haut | 2 | |
Juckreiz bei Schwitzen auf unauffälliger Haut | Neurovegetative Funktionsstörung | 3 | |
Erhöhte Blendbarkeit durch Licht | Nicht bekannt | 1 | |
Milchschorf als Säugling an der Kopfhaut | Nicht bekannt | 1 | |
Mundwinkeleinrisse | Erhöhte Irritierbarkeit der Haut, Immunologische Abwehrschwäche auf Bakterien oder Pilze | 1 | |
Ohrläppchenrisse | Erhöhte Irritierbarkeit der Haut, Immunologische Abwehrschwäche auf Bakterien oder Pilze | 2 | |
Feine Schuppung an Wangen oder Armen (Pityriasis alba) | Nicht bekannt | 2 | |
Neurodermitis bei Eltern, Kindern oder Geschwistern | Vererbt auf dem 3. Chromosom | 1 | |
“Reibeisenhaut” an Oberarmen oder Oberschenkeln | Nicht bekannt | 1 | |
Trockene, sehr trockene, ausgeprägte trockene Haut | Verminderter Talgfluss und verminderte Wasserbindungsfähigkeit der Haut | 1 – 3 | |
Haut wird auf Bestreichen weiß (weißer Dermographismus) | Neurovegetative Funktionsstörung | 3 | |
Irritation oder Juckreiz der Haut auf bestimmten Textilien | Erhöhte Irritierbarkeit der Haut | 3 | |
Verstärkte Handlinienzeichnung der Hohlhand – nach Ausprägung | Nicht bekannt | 1 – 2 | |
Metallunverträglichkeit – oder Metallallergie | Immunologische Fehl- und Überreaktion | 1 | |
IgE-Antikörper im Blut von150 – 399 U/ml | Immunologische Fehl- und Überreaktion | 1 | |
IgE-Antikörper im Blut über 400 U/ml | Immunologische Fehl- und Überreaktion | 2 | |
Deutliche Verdünnung der seitlichen Augenbrauen (Herthogesches Zeichen) | Nicht bekannt | 1 – 2 | |
Kalte, rötlich-bläuliche Hände im Winter (Akrozyanose) | Neurovegetative Funktionsstörung | 1 | |
Nahrungsmittelunverträglichkeit bzw. Allergie | Immunologische Fehl- und Überreaktion | 1 |
Den Neurodermitis Test haben wir Ihnen auf unserer Download Seite zur Verfügung gestellt.
Auswertung
- 0-6 Punkte: Veranlagung zur Neurodermitis unwahrscheinlich
- 7-9 Punkte: Veranlagung zur Neurodermitis möglich
- 10-14 Punkte: Veranlagung zur Neurodermitis sicher
- 15-19 Punkte: starke Veranlagung zur Neurodermitis
- über 19 Punkte: sehr starke Veranlagung zur Neurodermitis
Relativ häufig haben Menschen mit einer atopischen Hautdiathese Dellwarzen oder andere Viruswarzen (Dornwarzen) an der Haut. Der Verlauf der Windpocken ist oft sehr heftig. Auch kann eine erhöhte Anfälligkeit für eine bakterielle Hautbesiedlung durch Staphylokokken bestehen, die sich bei Kindern durch den Hautbefall mit honiggelben Krusten (Impetigo) äußert. Juckreiz durch Stress ist ein häufiges Zeichen bei Neurodermitis. Eine Pilzbesiedlung der Schleimhäute von Mund, Darm und Genitalien ist häufiger bei Menschen, die zur Neurodermitis veranlagt sind.
* Thomas L. Diepgen: Die atopische Hautdiathese, 1991, Gentner Verlag, Stuttgart